ČISTA ENERGIJA ZA SVE!
Mreža dobre energije potpomaže stvaranje, deljenje, proveru kvaliteta i javno objavljivanje informacija u vezi sa potrošnjom energije, troškovima za energiju i emisijama vezanim za proizvodnju i potrošnju energije.
UKLJUČI SE I SAZNAJ VIŠE!
UKLJUČI SE I SAZNAJ VIŠE!
Ukoliko imate tačnije ili novije podatke za vašu lokalnu samoupravu javite nam se na sekretarijat@dobraenergija.org
Opština
Broj stanovnika
42.092
Površina
376km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.295.422.480RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
54.242
Površina
541,7km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.392.132RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
10.795
Površina
321km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
376.021.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
30.645
Površina
287km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
623.383.622RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
11.377
Površina
517km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
489.437.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
15.814
Površina
525km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
762.888.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
36.187
Površina
486km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.019.562.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
39.231
Površina
345km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
863.177.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
17.086
Površina
249km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
383.828.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Broj stanovnika
14.343
Površina
647km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.820.421.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 8.353.639 | 4.097,9 | 59.245.108 | 4,57% |
Javna rasveta | 3.790.048 | 2.008,7 | 36.387.690 | 2,8% |
Ukupno | 12.143.687 | 6.106,6 | 95.632.798 | 7,37% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 10.654.000 | 4.443,6 | 57.051.000 | 4,1% |
Javna rasveta | 4.500.000 | 4.252,5 | 28.200.000 | 2,03% |
Ukupno | 15.154.000 | 8.696,1 | 85.251.000 | 6,13% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 3.090.122 | / | 17.074.459 | 4,54% |
Javna rasveta | 952.000 | 761,6 | 5.620.000 | 1,49% |
Ukupno | 4.042.122 | 761,6 | 22.694.459 | 6,03% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 3.876.000 | 2.331,1 | 37.983.462 | 6,09% |
Javna rasveta | 3.021.000 | 2.439 | 20.925.323 | 3,36% |
Ukupno | 6.897.000 | 4.770,1 | 58.908.785 | 9,45% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 2.718.351,28 | 1.246,9 | 19.554.678 | 4% |
Javna rasveta | 505.023 | 404 | 4.080.000 | 0,83% |
Ukupno | 3.223.374,28 | 1.650,9 | 2.3634.678 | 4,83% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 3.691.281 | 1.063,1 | 22.323.749 | 4,93% |
Javna rasveta | 1.164.066 | 931 | 5.530.000 | 0,72% |
Ukupno | 4.855.347 | 1.994 | 27.853.749 | 3,65% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 7.220.631 | 3.083,4 | 60.960.187 | 5,98% |
Javna rasveta | 2.155.614 | 1.724,4 | 18.740.000 | 1,84% |
Ukupno | 9.376.245 | 4.807,8 | 79.700.187 | 7,82% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 5.039.833 | 2.084,5 | 45.562.050 | 5,28% |
Javna rasveta | 2.237.000 | 1.789,6 | 14.500.000 | 1,68% |
Ukupno | 7.276.833 | 3.874,1 | 60.062.050 | 6,96% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 1.895.660 | 732,5 | 6.379.164 | 1,66% |
Javna rasveta | 1.104.735 | 883,8 | 7.360.000 | 1,92% |
Ukupno | 3.000.395 | 1.616,3 | 13.739.164 | 3,58% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 7.649.077 | 3.523,7 | 52.085.242 | 2,86% |
Javna rasveta | 1.090.762 | 872,6 | 8.230.000 | 0,45% |
Ukupno | 8.739.839 | 4.396,3 | 60.315.242 | 3,31% |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 3.543.736,7 | 2.834,9 | 36.391.342 |
Prirodni gas | 1.853.166,76 | 370,6 | 7.366.033 |
Tečna fosilna goriva | 1.702.741,04 | 427,3 | 9.492.623 |
Čvrsta fosilna goriva | 825.951,46 | 296,3 | 1.879.615 |
Biomasa | 51.233,7 | 17,9 | 226.979 |
Daljinsko grejanje | 376.809,86 | 150,7 | 3.888.515 |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 2.646.600 | 2.501 | 24.955.000 |
Prirodni gas | 3.412.800 | 682 | 16.740.000 |
Tečna fosilna goriva | 452.128 | 117 | 5.500.000 |
Čvrsta fosilna goriva | 3.570.000 | 1.142 | 8.378.000 |
Biomasa | 572.880 | / | 1.478.000 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 631.631 | 505,3 | 6.342.292 |
Prirodni gas | 973.078 | / | 9.242.504 |
Tečna fosilna goriva | 102.233 | 25,6 | 630.637 |
Čvrsta fosilna goriva | 1.383.180 | 476,9 | 4.068.095 |
Biomasa | / | / | / |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 1.315.799 | 1.243,9 | 137.476.765 |
Prirodni gas | 116.947 | 23,4 | 574.696 |
Tečna fosilna goriva | 1.627.513 | 423,2 | 21.534.059 |
Čvrsta fosilna goriva | 685.000 | 219,2 | 1.846.246 |
Biomasa | 131.040 | / | 281.696 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 580.225 | 464,2 | 6.526.599 |
Prirodni gas | / | / | / |
Tečna fosilna goriva | 661.211,8 | 267,9 | 7.452.298 |
Čvrsta fosilna goriva | 1.295.164 | 519,54 | 3.793.185 |
Biomasa | 281.750 | 84,52 | 1.772.596 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 537.437 | 429,1 | 5.028.459 |
Prirodni gas | 2.964.544 | 572,9 | 13.503.512 |
Tečna fosilna goriva | / | / | / |
Čvrsta fosilna goriva | 85.000 | 29,7 | 168.093 |
Biomasa | 104.300 | 31,2 | 45.000 |
Daljinsko grejanje | / | / | 3.578.685 |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 1.607.753 | 1.286,2 | 11.408.209 |
Prirodni gas | 2.135.550 | 429,3 | 9.306.973 |
Tečna fosilna goriva | / | / | / |
Čvrsta fosilna goriva | 77.160 | 27 | 171.038 |
Biomasa | 43.680 | 0,7 | 122.700 |
Daljinsko grejanje | 3.356.488 | 1.333,6 | 39.951.267 |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 1.002.506 | 802 | 10.592.841 |
Prirodni gas | 32.790 | 6,6 | 152.051 |
Tečna fosilna goriva | 820.057 | 205 | 8.777.672 |
Čvrsta fosilna goriva | 2.764.480 | 967,6 | 5.647.729 |
Biomasa | 420.000 | 103,3 | 803.718 |
Daljinsko grejanje | 19.588.039 | / | / |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 189.620 | 151,7 | 1.680.284 |
Prirodni gas | / | / | / |
Tečna fosilna goriva | / | / | / |
Čvrsta fosilna goriva | 157.500 | 546,5 | 4.365.150 |
Biomasa | 131.040 | 34,3 | 333.730 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 2.655.217 | 2.117,9 | 18.883.327 |
Prirodni gas | / | / | / |
Tečna fosilna goriva | 4.229.840 | 1.153,6 | 31.498.115 |
Čvrsta fosilna goriva | 460.000 | 161 | 908.000 |
Biomasa | 304.020 | 91,2 | 795.000 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2016. godini”.
Mreža dobre energije Vam pruža
Podršku strateškom i investicionom planiranju gradovima i opštinama u energetici.
Pomoć u ispunjavanju zakonskih obaveza.
Pomoć u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta.
Energetske preglede, izradu energetskih elaborata i energetsku sertifikaciju objekata (energetski pasoši).
Savetovanje na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Borbu protiv energetskog siromaštva.
NOVOSTI
BLOG
Robusno i efikasno do obnovljivih izvora energije
3.6.2013. autor/Mreža dobre energije
Kakav izvor energije predstavljaju obnovljivi izvori energije zapravo? Kako koji, kako gde i kako kad, bi bio odgovor koji je najpribližniji tačnom i koji ostavlja ušančene tabore sa obe strane linije razgraničenja poprilično nezadovoljnim. Pre svega oni su obnovljivi, sto podrazumeva da se obnavljaju brzinom kojom se i troše. A neki, kao što je biomasa, nekada nisu ni to, ako se ne koriste na odgovarajući način. Detaljnije…
Željni uspeha
18.6.2016. Autor/Mreža dobre energije
“Znaš li Željko da preko svake planine postoji put? Šta je nama potrebno da pređemo preko naše planine?” “Nikola, ne znam šta nam je sve potrebno, ali počnimo sa onim što imamo”. U svom novom romanu Paolo Koeljo piše o… A u stvari, što bi rekli Čvarkov i Torbica, ne piše Paolo Koeljo. Iako me ne pitate, ja ću vam sada reći i ko su Željko i Nikola, i kakva je njihova planina i sa čim su to oni počeli. A ako pozovete odmah reći ću vam i kakve veze ima Evropska unija sa njima i oni sa njom. Detaljnije…
Tweets by @mrezadobreenergije
NAŠA MREŽA
Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.
NAŠA MREŽA
Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.
Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org
Newsletter
Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.
Forum
Priključite se
dobroj energiji
i na forumu
Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org
Newsletter
Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.
Forum
Priključite se
dobroj energiji
i na forumu
Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org
Newsletter
Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.
Linkovi
Pratite nas
Forum
Priključite se
dobroj energiji
i na forumu