ČISTA ENERGIJA ZA NAS!
Ukoliko imate tačnije ili novije podatke za vašu lokalnu samoupravu javite nam se na sekretarijat@dobraenergija.org
Opština
Broj stanovnika
40.214
Površina
376km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.054.873.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
51.921
Površina
541,7km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.327.516.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
10.600
Površina
321km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
361.829.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
28.951
Površina
287km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
701.729.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
11.214
Površina
517km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
471.663.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
15.573
Površina
525km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
770.463.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
35.911
Površina
486km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.386.355.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
38.846
Površina
345km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
935.637.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
16.803
Površina
249km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
414.341.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Broj stanovnika
14.404
Površina
647km2
Budžetski rashodi
u prethodnoj godini
1.499.114.000RSD
IZVOR: Publikacija Republičkog zavoda za statistiku “Opštine i regioni u Republici Srbiji u 2017. godini”.
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 8.353.639 | 4.097,9 | 59.245.108 | 4,57% |
Javna rasveta | 3.790.048 | 2.008,7 | 36.387.690 | 2,8% |
Ukupno | 12.143.687 | 6.106,6 | 95.632.798 | 7,37% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 10.654.000 | 4.443,6 | 57.051.000 | 4,1% |
Javna rasveta | 4.500.000 | 4.252,5 | 28.200.000 | 2,03% |
Ukupno | 15.154.000 | 8.696,1 | 85.251.000 | 6,13% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 3.090.122 | / | 17.074.459 | 4,54% |
Javna rasveta | 952.000 | 761,6 | 5.620.000 | 1,49% |
Ukupno | 4.042.122 | 761,6 | 22.694.459 | 6,03% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 3.876.000 | 2.331,1 | 37.983.462 | 6,09% |
Javna rasveta | 3.021.000 | 2.439 | 20.925.323 | 3,36% |
Ukupno | 6.897.000 | 4.770,1 | 58.908.785 | 9,45% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 2.718.351,28 | 1.246,9 | 19.554.678 | 4% |
Javna rasveta | 505.023 | 404 | 4.080.000 | 0,83% |
Ukupno | 3.223.374,28 | 1.650,9 | 2.3634.678 | 4,83% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 3.691.281 | 1.063,1 | 22.323.749 | 2,90% |
Javna rasveta | 1.164.066 | 931 | 5.530.000 | 0,72% |
Ukupno | 4.855.347 | 1.994 | 27.853.749 | 3,62% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 7.220.631 | 3.083,4 | 60.960.187 | 4,40% |
Javna rasveta | 2.155.614 | 1.724,4 | 18.740.000 | 1,35% |
Ukupno | 9.376.245 | 4.807,8 | 79.700.187 | 5,75% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 5.039.833 | 2.084,5 | 45.562.050 | 4,87% |
Javna rasveta | 2.237.000 | 1.789,6 | 14.500.000 | 1,55% |
Ukupno | 7.276.833 | 3.874,1 | 60.062.050 | 6,42% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 1.895.660 | 732,5 | 6.379.164 | 1,54% |
Javna rasveta | 1.104.735 | 883,8 | 7.360.000 | 1,78% |
Ukupno | 3.000.395 | 1.616,3 | 13.739.164 | 3,32% |
Ukupna potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) | Ukupni budžetski rashodi | |
Javni objekti | 7.649.077 | 3.523,7 | 52.085.242 | 3,47% |
Javna rasveta | 1.090.762 | 872,6 | 8.230.000 | 0,55% |
Ukupno | 8.739.839 | 4.396,3 | 60.315.242 | 4,02% |
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 3.543.736,7 | 2.834,9 | 36.391.342 |
Prirodni gas | 1.853.166,76 | 370,6 | 7.366.033 |
Tečna fosilna goriva | 1.702.741,04 | 427,3 | 9.492.623 |
Čvrsta fosilna goriva | 825.951,46 | 296,3 | 1.879.615 |
Biomasa | 51.233,7 | 17,9 | 226.979 |
Daljinsko grejanje | 376.809,86 | 150,7 | 3.888.515 |
IZVOR: Program energetske efikasnosti opštine Vrbas 2017.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 2.646.600 | 2.501 | 24.955.000 |
Prirodni gas | 3.412.800 | 682 | 16.740.000 |
Tečna fosilna goriva | 452.128 | 117 | 5.500.000 |
Čvrsta fosilna goriva | 3.570.000 | 1.142 | 8.378.000 |
Biomasa | 572.880 | / | 1.478.000 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Energetska efikasnost opštine Paraćin 2016. – 2019.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 631.631 | 505,3 | 6.342.292 |
Prirodni gas | 973.078 | / | 9.242.504 |
Tečna fosilna goriva | 102.233 | 25,6 | 630.637 |
Čvrsta fosilna goriva | 1.383.180 | 476,9 | 4.068.095 |
Biomasa | / | / | / |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Energetski plan opštine Čoka / Energetska procena opštine Čoka / 2014.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 1.315.799 | 1.243,9 | 137.476.765 |
Prirodni gas | 116.947 | 23,4 | 574.696 |
Tečna fosilna goriva | 1.627.513 | 423,2 | 21.534.059 |
Čvrsta fosilna goriva | 685.000 | 219,2 | 1.846.246 |
Biomasa | 131.040 | / | 281.696 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Energetska efikasnost opštine Ćuprija 2015. – 2018.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 580.225 | 464,2 | 6.526.599 |
Prirodni gas | / | / | / |
Tečna fosilna goriva | 661.211,8 | 267,9 | 7.452.298 |
Čvrsta fosilna goriva | 1.295.164 | 519,54 | 3.793.185 |
Biomasa | 281.750 | 84,52 | 1.772.596 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Energetski plan opštine Bela Palanka / Energetska procena opštine Bela Palanka / 2014.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 537.437 | 429,1 | 5.028.459 |
Prirodni gas | 2.964.544 | 572,9 | 13.503.512 |
Tečna fosilna goriva | / | / | / |
Čvrsta fosilna goriva | 85.000 | 29,7 | 168.093 |
Biomasa | 104.300 | 31,2 | 45.000 |
Daljinsko grejanje | / | / | 3.578.685 |
IZVOR: Energetski plan opštine Žitište 2014.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 1.607.753 | 1.286,2 | 11.408.209 |
Prirodni gas | 2.135.550 | 429,3 | 9.306.973 |
Tečna fosilna goriva | / | / | / |
Čvrsta fosilna goriva | 77.160 | 27 | 171.038 |
Biomasa | 43.680 | 0,7 | 122.700 |
Daljinsko grejanje | 3.356.488 | 1.333,6 | 39.951.267 |
IZVOR: Energetski plan opštine Bečej 2014.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 1.002.506 | 802 | 10.592.841 |
Prirodni gas | 32.790 | 6,6 | 152.051 |
Tečna fosilna goriva | 820.057 | 205 | 8.777.672 |
Čvrsta fosilna goriva | 2.764.480 | 967,6 | 5.647.729 |
Biomasa | 420.000 | 103,3 | 803.718 |
Daljinsko grejanje | 19.588.039 | / | / |
IZVOR: Lokalni energetski plan opštine Velika Plana 2014.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 189.620 | 151,7 | 1.680.284 |
Prirodni gas | / | / | / |
Tečna fosilna goriva | / | / | / |
Čvrsta fosilna goriva | 157.500 | 546,5 | 4.365.150 |
Biomasa | 131.040 | 34,3 | 333.730 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Energetski plan opštine Varvarin 2014.
Energenti | Potrošnja (kWh) | Emisije (tCO2) | Ukupni izdaci (RSD) |
Električna energija | 2.655.217 | 2.117,9 | 18.883.327 |
Prirodni gas | / | / | / |
Tečna fosilna goriva | 4.229.840 | 1.153,6 | 31.498.115 |
Čvrsta fosilna goriva | 460.000 | 161 | 908.000 |
Biomasa | 304.020 | 91,2 | 795.000 |
Daljinsko grejanje | / | / | / |
IZVOR: Energetski plan opštine Čajetina / Energetska procena opštine Čajetina / 2014.
Podršku strateškom i investicionom planiranju gradovima i opštinama u energetici.
Pomoć u ispunjavanju zakonskih obaveza.
Pomoć u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta.
Energetske preglede, izradu energetskih elaborata i energetsku sertifikaciju objekata (energetski pasoši).
Savetovanje na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Borbu protiv energetskog siromaštva.
,,Hej haj baš nas briga!” (Ne)Tačnost informacija
Tačnost informacija značajno povećava verovatnoću donošenja dobre odluke. Kada su u pitanju odluke sa snažnim uticajem na javni interes ova tačnost mora sve da nas interesuje. Ako su u pitanju odluke koje utiču na globalne javne interese, onda ova tačnost interesuje sve. Detaljnije…
Nevidljivi milion
Sagorevanje ogrevnog drveta proizvodi zagađenje, a ta činjenica se teško prihvata uzimajući u obzir da je to verovatno najstariji način grejanja koji ljudi koriste. Ipak, ne može se zanemariti zagađenje koje tako nastaje. Detaljnije…
Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.
Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.
Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.
Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.
Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.